Bridgestone Alenza 001
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 96H | 96H | Call for price | ||||
| 215/70R17 101H | 101H | Call for price | ||||
| 225/65R17 102H | 102H | Call for price | ||||
| 235/65R17 108V | 108V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50R18 95V | 95V | Call for price | ||||
| 225/60R18 104W * | 104W | XL | * | Call for price | ||
| 235/55R18 100V | 100V | Call for price | ||||
| 235/55R18 100V AO | 100V | AO | Call for price | |||
| 235/55R18 104V | 104V | XL | Call for price | |||
| 235/55R18 100W MOE | 100W | MOE | Call for price | |||
| 235/60R18 103H | 103H | Call for price | ||||
| 235/60R18 103H | 103H | Call for price | ||||
| 235/65R18 106V | 106V | Call for price | ||||
| 245/60R18 105H | 105H | Call for price | ||||
| 255/60R18 112V | 112V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/45R19 99W | 99W | Call for price | ||||
| 235/50R19 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/50R19 99V AO | 99V | AO | Call for price | |||
| 235/50R19 103W | 103W | Call for price | ||||
| 235/55R19 101V | 101V | Call for price | ||||
| 235/55R19 101V | 101V | Call for price | ||||
| 235/55R19 105W | 105W | XL | Call for price | |||
| 235/65R19 109V | 109V | XL | Call for price | |||
| 245/50R19 105W * | 105W | * | Call for price | |||
| 245/55R19 103V | 103V | Call for price | ||||
| 255/50R19 107Y | 107Y | XL | Call for price | |||
| 255/55R19 107W | 107W | Call for price | ||||
| 255/55R19 111W | 111W | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45R20 96W MO | 96W | MO | Call for price | |||
| 235/50R20 100V | 100V | Call for price | ||||
| 235/50R20 104V | 104V | Call for price | ||||
| 235/50R20 100W MA | 100W | MA | Call for price | |||
| 245/45R20 103W | 103W | Call for price | ||||
| 245/45R20 103W * | 103W | * | Call for price | |||
| 245/45R20 103W * | 103W | * | Call for price | |||
| 255/45R20 101W | 101W | Call for price | ||||
| 255/45R20 105W | 105W | XL | Call for price | |||
| 255/50R20 109H AO | 109H | AO | Call for price | |||
| 255/50R20 109V | 109V | XL | Call for price | |||
| 255/55R20 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 265/50R20 111V | 111V | XL | Call for price | |||
| 275/40R20 106W * | 106W | * | Call for price | |||
| 275/40R20 106W * | 106W | XL | * | Call for price | ||
| 275/40R20 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 275/45R20 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 275/45R20 110Y * | 110Y | * | Call for price | |||
| 275/50R20 113W * | 113W | XL | * | Call for price | ||
| 275/50R20 113W MOE | 113W | MOE | Call for price | |||
| 285/45R20 108W | 108W | Call for price | ||||
| 285/50R20 116W | 116W | XL | Call for price | |||
| 295/45R20 114W | 114W | XL | Call for price | |||
| 305/40R20 112Y * | 112Y | XL | * | Call for price | ||
| 315/35R20 110Y | 110Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R21 101W | 101W | XL | Call for price | |||
| 245/40R21 100Y * | 100Y | XL | * | Call for price | ||
| 255/40R21 102Y | 102Y | Call for price | ||||
| 255/50R21 109Y * | 109Y | * | Call for price | |||
| 265/40R21 105Y | 105Y | XL | Call for price | |||
| 265/45R21 108H AO | 108H | XL | AO | Call for price | ||
| 275/35R21 103Y * | 103Y | XL | * | Call for price | ||
| 275/40R21 107Y | 107Y | XL | Call for price | |||
| 275/50R21 113V | 113V | XL | Call for price | |||
| 285/35R21 105Y | 105Y | Call for price | ||||
| 285/40R21 109H AO | 109H | AO | Call for price | |||
| 295/35R21 107Y | 107Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 102W | 102W | XL | Call for price | |||
| 275/40R22 107Y * | 107Y | * | Call for price | |||
| 285/35R22 106W | 106W | XL | Call for price | |||
| 285/45R22 110H | 110H | XL | Call for price |


