Bridgestone Potenza Sport
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R17 94Y | 94Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R18 86H | 86H | XL | Call for price | |||
| 215/40R18 89Y (+) | 89Y | (+) | Call for price | |||
| 225/40R18 92Y | 92Y | XL | Call for price | |||
| 225/45R18 95Y | 95Y | XL | Call for price | |||
| 225/50R18 99Y | 99Y | XL | Call for price | |||
| 235/40R18 95Y | 95Y | XL | Call for price | |||
| 235/45R18 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 245/35R18 92Y | 92Y | XL | Call for price | |||
| 245/40R18 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 245/45R18 100Y | 100Y | XL | Call for price | |||
| 255/35R18 94Y | 94Y | XL | Call for price | |||
| 255/40R18 99Y | 99Y | XL | Call for price | |||
| 265/35R18 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 275/40R18 103Y | 103Y | XL | Call for price | |||
| 275/45R18 107Y | 107Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 88Y | 88Y | XL | Call for price | |||
| 225/40R19 93Y | 93Y | XL | Call for price | |||
| 225/45R19 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 235/35R19 91Y | 91Y | XL | Call for price | |||
| 235/35R19 91Y AO | 91Y | AO | Call for price | |||
| 235/40R19 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 245/35R19 93Y | 93Y | XL | Call for price | |||
| 245/35ZR19 93Y RO1 | 93Y | RO1 | Call for price | |||
| 245/35ZR19 93Y MO1 | 93Y | XL | MO1 | Call for price | ||
| 245/40R19 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 245/45R19 102Y | 102Y | XL | Call for price | |||
| 255/30R19 91Y | 91Y | XL | Call for price | |||
| 255/35R19 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 255/40R19 100Y | 100Y | XL | Call for price | |||
| 255/50R19 107Y | 107Y | XL | Call for price | |||
| 265/30R19 93Y | 93Y | XL | Call for price | |||
| 265/30ZR19 93Y RO1 | 93Y | RO1 | Call for price | |||
| 265/35R19 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 265/40R19 102Y | 102Y | XL | Call for price | |||
| 265/50R19 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 275/30R19 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 275/35R19 100Y | 100Y | XL | Call for price | |||
| 275/40R19 105Y | 105Y | XL | Call for price | |||
| 285/30R19 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 285/45R19 111Y | 111Y | XL | Call for price | |||
| 305/30R19 102Y | 102Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35R20 92Y | 92Y | XL | Call for price | |||
| 235/40R20 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 235/55R20 105Y NE0 | 105Y | NE0 | Call for price | |||
| 245/30R20 90Y | 90Y | XL | Call for price | |||
| 245/30ZR20 90Y L | 90Y | XL | L | Call for price | ||
| 245/35ZR20 91Y | 91Y | Call for price | ||||
| 245/35ZR20 91Y | 91Y | Call for price | ||||
| 245/35R20 95Y | 95Y | XL | Call for price | |||
| 245/35ZR20 95Y MGT | 95Y | MGT | Call for price | |||
| 245/35R20 95Y * | 95Y | * | Call for price | |||
| 245/35R20 98Y RO | 98Y | RO | Call for price | |||
| 245/40R20 99Y | 99Y | XL | Call for price | |||
| 245/45R20 103Y | 103Y | XL | Call for price | |||
| 255/35R20 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 255/35ZR20 97Y L | 97Y | L | Call for price | |||
| 255/40R20 101Y | 101Y | XL | Call for price | |||
| 255/40R20 101Y AO | 101Y | AO | Call for price | |||
| 255/45R20 105W MGT | 105W | XL | MGT | Call for price | ||
| 255/45R20 105W MGT | 105W | MGT | Call for price | |||
| 265/30R20 94Y | 94Y | XL | Call for price | |||
| 265/35R20 99Y | 99Y | XL | Call for price | |||
| 265/35ZR20 99Y L | 99Y | XL | L | Call for price | ||
| 265/35ZR20 99Y L | 99Y | XL | L | Call for price | ||
| 265/40R20 104Y | 104Y | XL | Call for price | |||
| 265/45ZR20 108Y MO1 | 108Y | XL | MO1 | Call for price | ||
| 275/30R20 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 275/30R20 97Y * | 97Y | * | Call for price | |||
| 275/35R20 102Y | 102Y | XL | Call for price | |||
| 275/40ZR20 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 285/30R20 99Y | 99Y | XL | Call for price | |||
| 285/35ZR20 100Y | 100Y | Call for price | ||||
| 285/35R20 104Y | 104Y | XL | Call for price | |||
| 285/45R20 112Y NE0 | 112Y | NE0 | Call for price | |||
| 295/30R20 101Y | 101Y | XL | Call for price | |||
| 295/35R20 105Y | 105Y | XL | Call for price | |||
| 295/40R20 110W MGT | 110W | XL | MGT | Call for price | ||
| 295/40R20 110W MGT | 110W | MGT | Call for price | |||
| 295/40R20 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 295/40ZR20 110Y MO1 | 110Y | XL | MO1 | Call for price | ||
| 305/30R20 103Y | 103Y | XL | Call for price | |||
| 305/30ZR20 103Y MGT | 103Y | MGT | Call for price | |||
| 305/30ZR20 103Y L | 103Y | XL | L | Call for price | ||
| 305/35ZR20 104Y | 104Y | Call for price | ||||
| 315/35ZR20 110Y | 110Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35R21 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 255/40R21 102Y MGT | 102Y | XL | MGT | Call for price | ||
| 255/45R21 106Y NE0 | 106Y | NE0 | Call for price | |||
| 265/30ZR21 96Y L | 96Y | XL | L | Call for price | ||
| 265/35R21 101Y | 101Y | XL | Call for price | |||
| 265/35R21 101Y RO | 101Y | RO | Call for price | |||
| 265/40ZR21 105Y | 105Y | XL | Call for price | |||
| 275/35R21 103Y | 103Y | XL | Call for price | |||
| 275/35ZR21 103Y ND0 | 103Y | XL | ND0 | Call for price | ||
| 285/30R21 100Y | 100Y | XL | Call for price | |||
| 285/35R21 105Y | 105Y | XL | Call for price | |||
| 285/40R21 109Y | 109Y | XL | Call for price | |||
| 295/30R21 102Y | 102Y | XL | Call for price | |||
| 295/35R21 107Y MGT | 107Y | XL | MGT | Call for price | ||
| 295/35ZR21 107Y | 107Y | XL | Call for price | |||
| 295/40R21 111Y NE0 | 111Y | NE0 | Call for price | |||
| 305/30R21 104Y RO | 104Y | RO | Call for price | |||
| 325/30ZR21 108Y ND0 | 108Y | XL | ND0 | Call for price | ||
| 325/30ZR21 108Y L | 108Y | L | Call for price | |||
| 345/30ZR21 111Y L | 111Y | L | Call for price | |||
| 345/30ZR21 111Y L | 111Y | XL | L | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35ZR22 99Y | 99Y | Call for price | ||||
| 255/40R22 103Y NE0 | 103Y | NE0 | Call for price | |||
| 265/40R22 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 285/35R22 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 285/40ZR22 110Y L | 110Y | XL | L | Call for price | ||
| 295/35R22 108Y NE0 | 108Y | NE0 | Call for price | |||
| 325/35R22 114Y L | 114Y | XL | L | Call for price | ||
| 355/25ZR22 108Y L | 108Y | L | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/30ZR23 108Y | 108Y | Call for price |


