Bridgestone Turanza T005
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 91V AO | 91V | AO | Call for price | |||
| 215/65R16 98H | 98H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R17 91W MO | 91W | MO | Call for price | |||
| 205/55R17 91W MOE | 91W | MOE | Call for price | |||
| 215/45R17 91W AO | 91W | XL | AO | Call for price | ||
| 215/55R17 98H | 98H | XL | Call for price | |||
| 225/45R17 94Y * | 94Y | * | Call for price | |||
| 225/50R17 98Y * | 98Y | XL | * | Call for price | ||
| 225/55R17 97V | 97V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 89Y AO | 89Y | AO | Call for price | |||
| 215/50R18 92W AO | 92W | AO | Call for price | |||
| 225/40R18 92Y * | 92Y | XL | * | Call for price | ||
| 225/40R18 92Y AO | 92Y | XL | AO | Call for price | ||
| 225/40R18 92Y * | 92Y | XL | * | Call for price | ||
| 225/45R18 91W MOE | 91W | MOE | Call for price | |||
| 225/45R18 91W MO | 91W | MO | Call for price | |||
| 225/45R18 91Y | 91Y | Call for price | ||||
| 225/45R18 95Y * | 95Y | * | Call for price | |||
| 225/45R18 95Y MOE | 95Y | XL | MOE | Call for price | ||
| 225/50R18 99W * | 99W | XL | * | Call for price | ||
| 225/50R18 99W * | 99W | * | Call for price | |||
| 225/55R18 102V | 102V | Call for price | ||||
| 235/55R18 104T MO | 104T | XL | MO | Call for price | ||
| 235/55R18 104T MOE | 104T | MOE | Call for price | |||
| 245/40R18 97Y MOE | 97Y | XL | MOE | Call for price | ||
| 245/45R18 100Y * | 100Y | XL | * | Call for price | ||
| 255/40R18 99Y * | 99Y | XL | * | Call for price | ||
| 255/45R18 103H | 103H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 93W MO | 93W | XL | MO | Call for price | ||
| 225/40R19 93Y * | 93Y | * | Call for price | |||
| 225/45R19 92W | 92W | Call for price | ||||
| 225/55R19 103H | 103H | Call for price | ||||
| 235/40R19 96Y AO | 96Y | XL | AO | Call for price | ||
| 235/45R19 99V AR | 99V | AR | Call for price | |||
| 235/50R19 103T MO | 103T | MO | Call for price | |||
| 235/50R19 99W MO | 99W | MO | Call for price | |||
| 235/55R19 105W MO | 105W | MO | Call for price | |||
| 235/60R19 107H RE0 | 107H | RE0 | Call for price | |||
| 245/40R19 94W | 94W | Call for price | ||||
| 245/40R19 94W | 94W | Call for price | ||||
| 245/40R19 98Y * | 98Y | XL | * | Call for price | ||
| 245/45R19 102Y AO | 102Y | XL | AO | Call for price | ||
| 255/35R19 96Y * | 96Y | * | Call for price | |||
| 255/55R19 111H RE0 | 111H | RE0 | Call for price | |||
| 275/35R19 100Y * | 100Y | XL | * | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R20 90Y * | 90Y | XL | * | Call for price | ||
| 245/45R20 103Y AO | 103Y | XL | AO | Call for price | ||
| 245/45R20 99Y | 99Y | Call for price | ||||
| 245/45R20 99Y | 99Y | Call for price | ||||
| 255/30R20 92Y * | 92Y | XL | * | Call for price | ||
| 255/40R20 101Y MO-S | 101Y | MO-S | Call for price | |||
| 255/40R20 101Y MOE-S | 101Y | MOE-S | Call for price | |||
| 255/40R20 101Y AO | 101Y | XL | AO | Call for price | ||
| 255/50R20 109W RO | 109W | RO | Call for price | |||
| 275/40R20 102Y | 102Y | Call for price | ||||
| 285/35R20 104Y MO-S | 104Y | MO-S | Call for price | |||
| 285/35R20 104Y MOE-S | 104Y | MOE-S | Call for price | |||
| 285/45R20 112W RO | 112W | RO | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40R21 100Y AO | 100Y | AO | Call for price | |||
| 255/35R21 98Y AO | 98Y | XL | AO | Call for price | ||
| 255/45R21 106W RO | 106W | RO | Call for price | |||
| 265/40R21 105H MOE-S | 105H | XL | MOE-S | Call for price | ||
| 285/40R21 109W RO | 109W | RO | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35R22 106Y AO | 106Y | XL | AO | Call for price |


