Continental

ContiSportContact 5P

ContiSportContact 5P Tyre

Contact Us

Tyre Brand: Continental

Tyre Name: ContiSportContact 5P

Tyre Details

Safe performance for high performance cars while offering maximum driver enjoyment and confidence.

Key Features

  • Perfect steering precision and confident handling.
  • Outstanding grip and stability during cornering.
  • Exceptional braking ability on both wet and dry roads
  • Winner of Australia's Motor Magazine Tyre Test 2017.

Performance Category: High Performance

Available Sizes

18"
19"
20"
21"
22"
SizeLoad/SpeedRunflatLoad RangeVehicle CodePrice
235/40ZR18 95Y MO95Y XL MOCall for price
255/35ZR18 94Y MO94Y XL MOCall for price
SizeLoad/SpeedRunflatLoad RangeVehicle CodePrice
225/35ZR19 88Y RO288Y XL RO2Call for price
225/40ZR19 93Y MO93Y XL MOCall for price
235/35R19 91Y AO91Y XL AOCall for price
235/35ZR19 91Y MO91Y XL MOCall for price
235/35ZR19 91Y RO291Y XL RO2Call for price
255/30ZR19 91Y RO291Y XL RO2Call for price
255/30ZR19 91Y MO91Y XL MOCall for price
255/35ZR19 96Y AO96Y XL AOCall for price
255/35R19 96Y (MOE)96Y XL (MOE)Call for price
255/35R19 96Y MO96Y XL MOCall for price
255/40R19 100Y AO100Y XL AOCall for price
285/30ZR19 98Y MO98Y XL MOCall for price
285/30R19 98Y (MOE)98Y XL (MOE)Call for price
SizeLoad/SpeedRunflatLoad RangeVehicle CodePrice
235/40ZR20 96Y MO96Y XL MOCall for price
255/40ZR20 101Y MO101Y XL MOCall for price
255/40ZR20 101Y N0101Y XL N0Call for price
265/30R20 94Y RO194Y XL RO1Call for price
285/30ZR20 99Y MO99Y XL MOCall for price
285/35ZR20 104Y MO104Y XL MOCall for price
295/35R20 105Y N0105Y XL N0Call for price
305/40ZR20 112Y N0112Y XL N0Call for price
SizeLoad/SpeedRunflatLoad RangeVehicle CodePrice
245/35R21 96Y T096Y XL T0Call for price
265/35R21 101Y AO101Y XL AOCall for price
265/35R21 101Y T0101Y XL T0Call for price
275/30R21 98Y RO198Y XL RO1Call for price
275/35R21 103Y N0103Y XL N0Call for price
285/30R21 100Y RO1100Y XL RO1Call for price
285/35R21 105Y MO105Y XL MOCall for price
315/30ZR21 105Y N0105Y XL N0Call for price
SizeLoad/SpeedRunflatLoad RangeVehicle CodePrice
285/40R22 106Y MO106Y MOCall for price
325/35R22 110Y MO110Y MOCall for price