FARROAD FRD16
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R13 77T | 77T | Call for price | ||||
| 165/70R13 79H | 79H | Call for price | ||||
| 175/70R13 82H | 82H | Call for price | ||||
| 175/70R13 82T | 82T | Call for price | ||||
| 185/70R13 86H | 86H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R14 79H | 79H | Call for price | ||||
| 165/70R14 81T | 81T | Call for price | ||||
| 175/65R14 82H | 82H | Call for price | ||||
| 175/65R14 86H | 86H | Call for price | ||||
| 175/65R14 82T | 82T | Call for price | ||||
| 175/65R14 86T | 86T | Call for price | ||||
| 175/70R14 84H | 84H | Call for price | ||||
| 185/60R14 82H | 82H | Call for price | ||||
| 185/65R14 86H | 86H | Call for price | ||||
| 185/65R14 86T | 86T | Call for price | ||||
| 185/70R14 88H | 88H | Call for price | ||||
| 195/60R14 86H | 86H | Call for price | ||||
| 195/65R14 89H | 89H | Call for price | ||||
| 195/70R14 95H | 95H | Call for price | ||||
| 205/60R14 88H | 88H | Call for price | ||||
| 205/70R14 98T | 98T | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 84H | 84H | Call for price | ||||
| 185/55R15 82V | 82V | Call for price | ||||
| 185/60R15 88H | 88H | XL | Call for price | |||
| 185/60R15 88H | 88H | Call for price | ||||
| 185/65R15 88H | 88H | Call for price | ||||
| 185/65R15 88H | 88H | Call for price | ||||
| 195/50R15 82V | 82V | Call for price | ||||
| 195/55R15 85V | 85V | Call for price | ||||
| 195/60R15 88H | 88H | Call for price | ||||
| 195/60R15 88V | 88V | Call for price | ||||
| 195/65R15 91H | 91H | Call for price | ||||
| 195/65R15 91V | 91V | Call for price | ||||
| 205/60R15 91V | 91V | Call for price | ||||
| 205/65R15 94H | 94H | Call for price | ||||
| 205/65R15 94V | 94V | Call for price | ||||
| 205/70R15 96H | 96H | Call for price | ||||
| 215/65R15 100H | 100H | Call for price | ||||
| 215/70R15 98T | 98T | Call for price | ||||
| 225/70R15 100H | 100H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 83V | 83V | Call for price | ||||
| 195/50R16 84H | 84H | Call for price | ||||
| 195/50R16 84V | 84V | Call for price | ||||
| 195/55R16 87V | 87V | Call for price | ||||
| 205/55R16 91V | 91V | Call for price | ||||
| 205/55R16 91W | 91W | Call for price | ||||
| 205/55R16 94W | 94W | XL | Call for price | |||
| 205/60R16 92H | 92H | Call for price | ||||
| 205/60R16 92V | 92V | Call for price | ||||
| 205/65R16 95V | 95V | Call for price | ||||
| 215/60R16 95H | 95H | Call for price | ||||
| 215/60R16 95V | 95V | Call for price | ||||
| 215/65R16 98H | 98H | Call for price | ||||
| 215/70R16 100H | 100H | Call for price | ||||
| 225/55R16 99W | 99W | Call for price | ||||
| 225/60R16 102H | 102H | XL | Call for price | |||
| 225/60R16 98H | 98H | Call for price |


