FARROAD FRD26
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R15 85V | 85V | Call for price | ||||
| 235/60R15 98V | 98V | Call for price | ||||
| 245/60R15 101V | 101V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 84V | 84V | Call for price | ||||
| 195/50R16 84V | 84V | Call for price | ||||
| 195/60R16 89H | 89H | Call for price | ||||
| 205/45R16 87W | 87W | Call for price | ||||
| 215/55R16 97W | 97W | Call for price | ||||
| 235/65R16 103H | 103H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 84W | 84W | XL | Call for price | |||
| 205/45R17 88W | 88W | Call for price | ||||
| 205/50R17 93W | 93W | Call for price | ||||
| 205/55R17 95W | 95W | Call for price | ||||
| 215/40R17 87W | 87W | Call for price | ||||
| 215/45R17 91W | 91W | XL | Call for price | |||
| 215/50R17 95W | 95W | Call for price | ||||
| 215/55R17 98W | 98W | Call for price | ||||
| 225/45R17 91W | 91W | Call for price | ||||
| 225/45R17 94W | 94W | XL | Call for price | |||
| 225/50R17 98W | 98W | Call for price | ||||
| 225/55R17 101W | 101W | XL | Call for price | |||
| 235/45R17 97W | 97W | XL | Call for price | |||
| 235/50R17 96W | 96W | Call for price | ||||
| 235/60R17 102H | 102H | Call for price | ||||
| 235/60R17 102V | 102V | Call for price | ||||
| 245/40R17 95W | 95W | Call for price | ||||
| 245/45R17 99W | 99W | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/35R18 84W | 84W | Call for price | ||||
| 215/40R18 89W | 89W | Call for price | ||||
| 225/40R18 92W | 92W | XL | Call for price | |||
| 225/45R18 95W | 95W | Call for price | ||||
| 225/50R18 99W | 99W | Call for price | ||||
| 225/55R18 102W | 102W | XL | Call for price | |||
| 225/60R18 104V | 104V | Call for price | ||||
| 235/40R18 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 235/45R18 98W | 98W | XL | Call for price | |||
| 235/50R18 101W | 101W | Call for price | ||||
| 235/55R18 104W | 104W | Call for price | ||||
| 245/40R18 97W | 97W | XL | Call for price | |||
| 245/45R18 100W | 100W | XL | Call for price | |||
| 255/40R18 99W | 99W | Call for price | ||||
| 265/35R18 97Y | 97Y | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35R19 91W | 91W | XL | Call for price | |||
| 235/45R19 99W | 99W | Call for price | ||||
| 245/35R19 93W | 93W | XL | Call for price | |||
| 245/40R19 98W | 98W | XL | Call for price | |||
| 245/45R19 102W | 102W | Call for price | ||||
| 255/35R19 96W | 96W | Call for price | ||||
| 275/35R19 100W | 100W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35R20 90W | 90W | Call for price | ||||
| 235/35R20 92W | 92W | Call for price | ||||
| 245/35R20 95Y | 95Y | XL | Call for price | |||
| 255/35R20 97W | 97W | Call for price | ||||
| 265/45R20 108W | 108W | Call for price | ||||
| 265/50R20 111V | 111V | Call for price |


