Hankook Ventus Prime4
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50R15 82V | 82V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 83H | 83H | Call for price | ||||
| 195/45R16 84V | 84V | XL | Call for price | |||
| 195/50R16 88V | 88V | XL | Call for price | |||
| 195/55R16 87V | 87V | Call for price | ||||
| 205/45ZR16 87W | 87W | XL | Call for price | |||
| 205/50R16 87V | 87V | Call for price | ||||
| 205/55R16 94W | 94W | XL | Call for price | |||
| 205/60R16 96W | 96W | XL | Call for price | |||
| 215/45R16 90V | 90V | XL | Call for price | |||
| 215/55R16 97W | 97W | XL | Call for price | |||
| 215/55R16 97W | 97W | XL | Call for price | |||
| 215/60R16 95V | 95V | Call for price | ||||
| 215/65R16 102H | 102H | XL | Call for price | |||
| 225/50R16 92W | 92W | Call for price | ||||
| 225/55R16 99W | 99W | XL | Call for price | |||
| 225/60R16 98W | 98W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 84W | 84W | XL | Call for price | |||
| 205/45R17 88V | 88V | XL | Call for price | |||
| 205/45R17 88V | 88V | XL | Call for price | |||
| 205/50R17 93W | 93W | XL | Call for price | |||
| 205/50R17 93W | 93W | XL | Call for price | |||
| 205/55R17 95V | 95V | XL | Call for price | |||
| 215/40ZR17 87Y | 87Y | XL | Call for price | |||
| 215/45R17 91W | 91W | XL | Call for price | |||
| 215/50R17 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 215/50R17 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 215/55R17 94W | 94W | Call for price | ||||
| 225/45R17 94W | 94W | XL | Call for price | |||
| 225/55R17 101W | 101W | XL | Call for price | |||
| 225/60R17 99V | 99V | SL | Call for price | |||
| 225/60R17 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/45ZR17 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 235/50R17 96W | 96W | Call for price | ||||
| 235/55R17 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/60R17 102V | 102V | Call for price | ||||
| 245/40ZR17 95Y | 95Y | XL | Call for price | |||
| 245/45ZR17 99Y | 99Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 89W | 89W | XL | Call for price | |||
| 225/40R18 92W | 92W | XL | Call for price | |||
| 225/40R18 92W | 92W | XL | Call for price | |||
| 225/45R18 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 225/50R18 95V | 95V | Call for price | ||||
| 225/55R18 98V | 98V | Call for price | ||||
| 235/40R18 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 235/45R18 98W | 98W | XL | Call for price | |||
| 235/50R18 101W | 101W | XL | Call for price | |||
| 235/55R18 100V | 100V | Call for price | ||||
| 245/40R18 97W | 97W | XL | Call for price | |||
| 245/45R18 100W | 100W | XL | Call for price | |||
| 255/35R18 94W | 94W | XL | Call for price | |||
| 255/45R18 99W | 99W | Call for price | ||||
| 265/35R18 97W | 97W | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R19 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/50R19 99V | 99V | Call for price |


