Hankook Ventus S1 evo3 SUV (K127A)
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R18 100V | 100V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/55R19 101V | 101V | SL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/45ZR20 108Y | 108Y | XL | Call for price | |||
| 275/40ZR20 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| LTLT275/50ZR20 113W | 113W | XL | Call for price | |||
| 315/35ZR20 110Y | 110Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35R21 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 275/45ZR21 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| LTLT285/35ZR21 105Y | 105Y | XL | Call for price | |||
| 285/40ZR21 109Y N | 109Y | XL | N | Call for price | ||
| 295/35ZR21 107Y | 107Y | XL | Call for price | |||
| LTLT295/40ZR21 111Y | 111Y | XL | Call for price | |||
| 315/35ZR21 111Y N0 | 111Y | XL | N0 | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40ZR22 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 275/35ZR22 104Y | 104Y | XL | Call for price | |||
| 285/40R22 110Y AO | 110Y | XL | AO | Call for price | ||
| LTLT325/35ZR22 114Y | 114Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35ZR23 108Y AO | 108Y | XL | AO | Call for price |


