Pirelli POWERGY™
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R15 84H | 84H | Call for price | ||||
| 185/60R15 84H | 84H | Call for price | ||||
| 185/65R15 88H | 88H | Call for price | ||||
| 195/55R15 85V | 85V | Call for price | ||||
| 195/60R15 88V | 88V | Call for price | ||||
| 195/65R15 91V | 91V | Call for price | ||||
| 205/65R15 94V | 94V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R16 87V | 87V | Call for price | ||||
| 195/60R16 89H | 89H | Call for price | ||||
| 205/45R16 83W | 83W | Call for price | ||||
| 205/55R16 91V | 91V | Call for price | ||||
| 205/60R16 92V | 92V | Call for price | ||||
| 205/65R16 95H | 95H | Call for price | ||||
| 215/55R16 93W | 93W | Call for price | ||||
| 215/60R16 99V | 99V | XL | Call for price | |||
| 225/55R16 99W | 99W | XL | Call for price | |||
| 225/60R16 102V | 102V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 88W | 88W | XL | Call for price | |||
| 205/50R17 93V | 93V | XL | Call for price | |||
| 205/55R17 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 215/45R17 91W | 91W | XL | Call for price | |||
| 215/50R17 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 215/55R17 94V | 94V | Call for price | ||||
| 225/45R17 94W | 94W | XL | Call for price | |||
| 225/50R17 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 225/55R17 97Y | 97Y | Call for price | ||||
| 225/60R17 99H | 99H | Call for price | ||||
| 235/45R17 97W | 97W | XL | Call for price | |||
| 245/45R17 95W | 95W | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 93W | 93W | XL | Call for price | |||
| 215/50R18 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 225/40R18 92W | 92W | XL | Call for price | |||
| 225/45R18 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 225/50R18 99W | 99W | XL | Call for price | |||
| 225/60R18 100H | 100H | Call for price | ||||
| 235/40R18 95W | 95W | XL | Call for price | |||
| 235/45R18 98Y | 98Y | XL | Call for price | |||
| 235/55R18 104V | 104V | XL | Call for price | |||
| 245/40R18 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 245/45R18 100Y | 100Y | XL | Call for price | |||
| 245/50R18 100W | 100W | Call for price | ||||
| 255/55R18 109V | 109V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40R19 93Y | 93Y | XL | Call for price | |||
| 225/45R19 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 235/35R19 91Y | 91Y | XL | Call for price | |||
| 245/35R19 93Y | 93Y | XL | Call for price | |||
| 245/40R19 98W | 98W | XL | Call for price | |||
| 245/45R19 102Y | 102Y | XL | Call for price | |||
| 255/35R19 96Y | 96Y | XL | Call for price | |||
| 255/40R19 100Y | 100Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35R20 95Y | 95Y | XL | Call for price | |||
| 245/40R20 99Y | 99Y | XL | Call for price | |||
| 275/30R20 97Y | 97Y | XL | Call for price | |||
| 285/50R20 116V | 116V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35R21 107Y | 107Y | XL | Call for price |


