Pirelli SCORPION™ MS
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R17 99H | 99H | Call for price | ||||
| 225/65R17 102H | 102H | Call for price | ||||
| 235/65R17 108V | 108V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R18 98H | 98H | Call for price | ||||
| 225/60R18 100V | 100V | Call for price | ||||
| 235/50R18 97H | 97H | Call for price | ||||
| 235/55R18 104V | 104V | XL | Call for price | |||
| 235/60R18 107V | 107V | XL | Call for price | |||
| 245/60R18 105H | 105H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R19 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/45R19 99V | 99V | XL | Call for price | |||
| 235/55R19 105V | 105V | XL | Call for price | |||
| 245/55R19 103H | 103H | Call for price | ||||
| 255/45R19 104V | 104V | XL | Call for price | |||
| 255/50R19 107W | 107W | XL | Call for price | |||
| 255/60R19 113W | 113W | XL | Call for price | |||
| 265/50R19 110V | 110V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R20 104H | 104H | XL | Call for price | |||
| 235/50R20 104H | 104H | XL | Call for price | |||
| 245/45R20 99V | 99V | Call for price | ||||
| 245/50R20 102V | 102V | Call for price | ||||
| 255/40R20 101W (T0) | 101W | XL | (T0) | Call for price | ||
| 255/40R20 101W | 101W | XL | Call for price | |||
| 255/45R20 105V | 105V | XL | Call for price | |||
| 255/45R20 105W (MGT1) | 105W | XL | (MGT1) | Call for price | ||
| 255/50R20 109V | 109V | XL | Call for price | |||
| 255/55R20 110V (NG0) | 110V | XL | (NG0) | Call for price | ||
| 255/55R20 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 265/45R20 108Y | 108Y | XL | Call for price | |||
| 265/50R20 107V | 107V | Call for price | ||||
| 275/40R20 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 275/45R20 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 275/50R20 109W | 109W | Call for price | ||||
| 295/40R20 110W (MGT1) | 110W | XL | (MGT1) | Call for price | ||
| 305/45R20 116V (NG0) | 116V | XL | (NG0) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R21 104V | 104V | XL | Call for price | |||
| 265/40R21 105V | 105V | XL | Call for price | |||
| 265/45R21 108V | 108V | XL | Call for price | |||
| 275/45R21 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 275/50R21 113Y (LR) | 113Y | XL | (LR) | Call for price | ||
| 295/40R21 111V | 111V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 102Y | 102Y | XL | Call for price | |||
| HLHL275/50R22 116H (RIV) | 116H | XL | (RIV) | Call for price | ||
| 285/35R22 106Y | 106Y | XL | Call for price | |||
| 285/45R22 114V | 114V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLHL285/40R23 115Y (LR) | 115Y | XL | (LR) | Call for price |


