Pirelli SCORPION™ VERDE
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70R16 100H | 100H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R17 99V (AO) | 99V | (AO) | Call for price | |||
| 235/55R17 99V (AO) | 99V | (AO) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60R18 100H | 100H | Call for price | ||||
| 235/50R18 97V (MOE) | 97V | (MOE) | Call for price | |||
| 235/50R18 97V (AO) | 97V | (AO) | Call for price | |||
| 235/55R18 100W (MO) | 100W | (MO) | Call for price | |||
| 235/55R18 100W (MOE) | 100W | (MOE) | Call for price | |||
| 235/60R18 103V (MO) | 103V | (MO) | Call for price | |||
| 235/60R18 103W | 103W | Call for price | ||||
| 235/60R18 103W (N0) | 103W | (N0) | Call for price | |||
| 255/55R18 109V (*) | 109V | XL | (*) | Call for price | ||
| 255/55R18 109V | 109V | XL | Call for price | |||
| 255/55R18 105W | 105W | Call for price | ||||
| 255/55R18 105W (N0) | 105W | (N0) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R19 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/55R19 101V (MO) | 101V | (MO) | Call for price | |||
| 235/55R19 101V (MOE) | 101V | (MOE) | Call for price | |||
| 235/55R19 105V (VOL) | 105V | XL | (VOL) | Call for price | ||
| 235/55R19 101W (AO) | 101W | (AO) | Call for price | |||
| 235/55R19 105Y (AR) | 105Y | XL | (AR) | Call for price | ||
| 255/45R19 100V (MO) | 100V | (MO) | Call for price | |||
| 255/45R19 100V | 100V | Call for price | ||||
| 255/50R19 107H (*) | 107H | XL | (*) | Call for price | ||
| 255/50R19 103W (MO) | 103W | (MO) | Call for price | |||
| 255/50R19 107W (*) | 107W | XL | (*) | Call for price | ||
| 255/50R19 107W | 107W | XL | Call for price | |||
| 255/55R19 111V (AO) | 111V | XL | (AO) | Call for price | ||
| 255/55R19 111Y | 111Y | XL | Call for price | |||
| 285/45R19 111W (*) | 111W | XL | (*) | Call for price | ||
| 285/45R19 111W | 111W | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45R20 100V | 100V | XL | Call for price | |||
| 235/50R20 100W (MO) | 100W | (MO) | Call for price | |||
| 245/45R20 103W (LR) | 103W | XL | (LR) | Call for price | ||
| 255/40R20 101V | 101V | XL | Call for price | |||
| 255/45R20 101W | 101W | Call for price | ||||
| 255/45R20 101W (MO) | 101W | (MO) | Call for price | |||
| 255/45R20 101W (MOE) | 101W | (MOE) | Call for price | |||
| 255/45R20 101W (AO) | 101W | (AO) | Call for price | |||
| 255/45R20 105W (MO) | 105W | XL | (MO) | Call for price | ||
| 265/45R20 104Y | 104Y | Call for price | ||||
| 265/45R20 104Y (MO) | 104Y | (MO) | Call for price | |||
| 285/45R20 112Y | 112Y | XL | Call for price | |||
| 285/45R20 112Y (AO) | 112Y | XL | (AO) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40R21 107Y (VOL) | 107Y | XL | (VOL) | Call for price | ||
| 275/40R21 107Y | 107Y | XL | Call for price | |||
| 285/40R21 109Y (AO) | 109Y | XL | (AO) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35R22 104W (VOL) | 104W | XL | (VOL) | Call for price |


