Pirelli SCORPION™ VERDE ALL SEASON
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 98V | 98V | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 96V | 96V | Call for price | ||||
| 215/65R17 99V | 99V | Call for price | ||||
| 235/55R17 99H | 99H | Call for price | ||||
| 235/65R17 108V | 108V | XL | Call for price | |||
| 245/65R17 111H | 111H | XL | Call for price | |||
| 255/60R17 106V | 106V | Call for price | ||||
| 265/65R17 112H | 112H | Call for price | ||||
| 285/65R17 116H | 116H | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 95H | 95H | Call for price | ||||
| 235/50R18 97H | 97H | Call for price | ||||
| 235/55R18 104V | 104V | XL | Call for price | |||
| 235/60R18 103H (MOE) | 103H | (MOE) | Call for price | |||
| 235/60R18 103V (N) | 103V | (N) | Call for price | |||
| 235/60R18 107V (LR1) | 107V | XL | (LR1) | Call for price | ||
| 235/60R18 107V (LR) | 107V | XL | (LR) | Call for price | ||
| 235/60R18 107V (LR5) | 107V | XL | (LR5) | Call for price | ||
| 235/60R18 107V (LR) | 107V | XL | (LR) | Call for price | ||
| 235/65R18 106H | 106H | Call for price | ||||
| 245/60R18 105H | 105H | Call for price | ||||
| 255/55R18 105V (N0) | 105V | (N0) | Call for price | |||
| 255/55R18 109V | 109V | XL | Call for price | |||
| 265/60R18 110H | 110H | Call for price | ||||
| 285/60R18 120V | 120V | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R19 101H (MOE) | 101H | (MOE) | Call for price | |||
| 235/55R19 101V (N0) | 101V | (N0) | Call for price | |||
| 235/55R19 105V (AR) | 105V | XL | (AR) | Call for price | ||
| 235/55R19 105V (LR) | 105V | XL | (LR) | Call for price | ||
| 235/55R19 105V (LR) | 105V | XL | (LR) | Call for price | ||
| 235/65R19 109V | 109V | XL | Call for price | |||
| 235/65R19 109V (LR) | 109V | XL | (LR) | Call for price | ||
| 255/40R19 96H | 96H | Call for price | ||||
| 255/50R19 107H (MO) | 107H | XL | (MO) | Call for price | ||
| 255/50R19 103V (N0) | 103V | (N0) | Call for price | |||
| 255/55R19 111V (N0) | 111V | XL | (N0) | Call for price | ||
| 255/60R19 113V (LR) | 113V | XL | (LR) | Call for price | ||
| 265/50R19 110V (N0) | 110V | XL | (N0) | Call for price | ||
| 265/50R19 110W (MGT) | 110W | XL | (MGT) | Call for price | ||
| 275/45R19 108Y | 108Y | XL | Call for price | |||
| 275/50R19 112V (N0) | 112V | XL | (N0) | Call for price | ||
| 295/45R19 113W (MGT) | 113W | XL | (MGT) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55R20 102W | 102W | Call for price | ||||
| 245/45R20 103V (LR1) | 103V | XL | (LR1) | Call for price | ||
| 245/45R20 99V (LR) | 99V | (LR) | Call for price | |||
| 245/50R20 102V | 102V | Call for price | ||||
| 255/45R20 101H (AO) | 101H | (AO) | Call for price | |||
| 255/55R20 110W (LR) | 110W | XL | (LR) | Call for price | ||
| 265/45R20 108H (MO) | 108H | XL | (MO) | Call for price | ||
| 265/45R20 104V (N0) | 104V | (N0) | Call for price | |||
| 265/45R20 108W (MGT) | 108W | XL | (MGT) | Call for price | ||
| 265/50R20 107V | 107V | Call for price | ||||
| 265/50R20 107V | 107V | Call for price | ||||
| 275/45R20 110V (N1) | 110V | XL | (N1) | Call for price | ||
| 275/45R20 110V (N0) | 110V | XL | (N0) | Call for price | ||
| 275/45R20 110V (VOL) | 110V | XL | (VOL) | Call for price | ||
| 275/45R20 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 275/50R20 109W | 109W | Call for price | ||||
| 295/40R20 106V (N0) | 106V | (N0) | Call for price | |||
| 295/40R20 110W (MGT) | 110W | XL | (MGT) | Call for price | ||
| 295/45ZR20 110Y | 110Y | Call for price | ||||
| 305/40R20 112V (N1) | 112V | XL | (N1) | Call for price | ||
| 305/40R20 112Y | 112Y | XL | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40R21 105V | 105V | XL | Call for price | |||
| 265/40R21 105W (MGT) | 105W | XL | (MGT) | Call for price | ||
| 275/40R21 107V (VOL) | 107V | XL | (VOL) | Call for price | ||
| 275/45R21 110W (LR) | 110W | XL | (LR) | Call for price | ||
| 275/45R21 110W (LR) | 110W | XL | (LR) | Call for price | ||
| 275/45R21 110Y (LR) | 110Y | XL | (LR) | Call for price | ||
| 275/45R21 110Y | 110Y | XL | Call for price | |||
| 285/40R21 109V (N0) | 109V | XL | (N0) | Call for price | ||
| 285/45R21 113W (B1) | 113W | XL | (B1) | Call for price | ||
| 285/45R21 113W (BL) | 113W | XL | (BL) | Call for price | ||
| 295/35R21 107W (MGT) | 107W | XL | (MGT) | Call for price | ||
| 315/35R21 111V (N0) | 111V | XL | (N0) | Call for price |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40R22 108Y (LR) | 108Y | XL | (LR) | Call for price | ||
| 275/40R22 108Y | 108Y | XL | Call for price | |||
| 275/40R22 108Y | 108Y | XL | Call for price | |||
| 285/45R22 114H | 114H | XL | Call for price | |||
| 285/45R22 114V | 114V | XL | Call for price |


